CoderDojo戸田公園

Organizing : CoderDojo戸田公園

Organizers (1)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
0 times 2019/07/19(Fri)

Other Members (33)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
28 times 2023/07/08(Sat) 10:00 2019/09/02(Mon)
27 times 2023/09/02(Sat) 10:00 2019/11/30(Sat)
27 times 2023/09/02(Sat) 10:00 2020/08/30(Sun)
25 times 2023/09/02(Sat) 10:00 2020/01/06(Mon)
17 times 2023/09/02(Sat) 10:00 2021/12/03(Fri)
9 times 2021/10/09(Sat) 10:00 2019/08/25(Sun)
7 times 2020/09/05(Sat) 10:00 2019/09/05(Thu)
2 times 2023/03/04(Sat) 10:00 2023/01/20(Fri)
2 times 2023/01/07(Sat) 10:00 2022/11/06(Sun)
kzo0811

kzo0811

2 times 2020/07/04(Sat) 10:00 2020/01/19(Sun)
2 times 2019/09/07(Sat) 10:00 2019/07/25(Thu)
dettan

dettan

1 times 2023/09/02(Sat) 10:00 2023/01/17(Tue)
1 times 2023/07/08(Sat) 10:00 2023/06/18(Sun)
1 times 2023/06/03(Sat) 10:00 2023/06/01(Thu)
1 times 2021/12/04(Sat) 10:00 2020/02/24(Mon)
1 times 2021/04/03(Sat) 10:00 2021/03/29(Mon)
1 times 2020/01/11(Sat) 10:00 2020/01/10(Fri)
1 times 2019/11/02(Sat) 10:00 2019/10/21(Mon)
1 times 2019/08/03(Sat) 10:00 2019/07/20(Sat)
1 times 2019/08/03(Sat) 10:00 2019/07/20(Sat)
1 times 2019/08/03(Sat) 10:00 2019/07/21(Sun)
1 times 2019/08/03(Sat) 10:00 2019/07/21(Sun)
1 times 2019/08/03(Sat) 10:00 2019/08/02(Fri)
いとたけ

いとたけ Twitter

0 times 2021/07/25(Sun)
0 times 2019/07/19(Fri)
hnisiji

hnisiji Facebook

0 times 2020/07/25(Sat)
0 times 2019/08/03(Sat)
0 times 2023/01/31(Tue)
0 times 2023/06/26(Mon)
0 times 2021/02/28(Sun)
0 times 2022/01/10(Mon)
0 times 2022/03/11(Fri)
0 times 2022/11/24(Thu)